 |
BANGKOK AIRWAYS OPEN RELATED STORIES

ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES

GOLF TODAY TOP STORIES 
|
Second round scores
(* Three players had not completed their second round when darkness fell)
1
LEE Sung (KOR) 66 69 135 -7
2 LIN Wen-tang (TPE) 69 67 136 -6
2 Chapchai NIRAT (THA) 72 64 136 -6
4 Mardan MAMAT (SIN) 72 65 137 -5
4 Adam BLYTH (AUS) 69 68 137 -5
4 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 71 66 137 -5
7 Thaworn WIRATCHANT (THA) 69 69 138 -4
7 Neven BASIC (AUS) 71 67 138 -4
9 Prom MEESAWAT (THA) 72 67 139 -3
9 Gurbaaz MANN (IND) 73 66 139 -3
9 Taichiro KIYOTA (JPN) 70 69 139 -3
12 LU Wen-teh (TPE) 71 69 140 -2
12 Tony LASCUNA (PHI) 70 70 140 -2
12 Ben LEONG (MAS) 71 69 140 -2
12 Chawalit PLAPHOL (THA) 73 67 140 -2
16 Thongchai JAIDEE (THA) 71 70 141 -1
16 Shimizu YOICHI (JPN) 70 71 141 -1
16 Prayad MARKSAENG (THA) 69 72 141 -1
16 Chris RODGERS (ENG) 70 71 141 -1
16 YEH Chang-ting (TPE) 69 72 141 -1
16 Guido VAN DER VALK (NLD) 69 72 141 -1
22 CHEN Yuan-chi (TPE) 70 72 142 0
22 Olle NORDBERG (SWE) 72 70 142 0
22 Richard MOIR (AUS) 70 72 142 0
22 Jerome DELARIARTE (PHI) 71 71 142 0
22 Ross BAIN (SCO) 72 70 142 0
22 Rahil GANGJEE (IND) 74 68 142 0
22 Gaurav GHEI (IND) 72 70 142 0
22 Jamnian CHITPRASONG (THA) 68 74 142 0
30 Gerald ROSALES (PHI) 69 74 143 1
30 Brad ILES (NZL) 74 69 143 1
30 Yasin ALI (ENG) 70 73 143 1
30 Gavin FLINT (AUS) 71 72 143 1
30 Mike CUNNING (USA) 72 71 143 1
30 PARK Jun-won (KOR) 72 71 143 1
30 Marciano PUCAY (PHI) * 72 72 1
37 Wuttipong PUANGKAEW (THA) 75 69 144 2
37 Kwanchai TANNIN (THA) 75 69 144 2
37 Mark BROWN (NZL) 71 73 144 2
37 Rashid ISMAIL (MAS) 72 72 144 2
37 Wisut ARTJANAWAT (THA) 75 69 144 2
37 Han LEE (USA) 71 73 144 2
43 James STEWART (HKG) 76 69 145 3
43 Ashley HALL (AUS) 74 71 145 3
43 Mitchell BROWN (AUS) 74 71 145 3
43 Simon GRIFFITHS (ENG) 73 72 145 3
43 Ronnakit KARIPAT (THA) 75 70 145 3
43 LIN Chien-bing (TPE) 73 72 145 3
43 Pravit TANGKAMONPRASERT (THA) 77 68 145 3
43 Anthony KANG (USA) 69 76 145 3
43 Troy KENNEDY (AUS)* 74 74 3
52 Ted OH (KOR) 74 72 146 4
52 Adam GROOM (AUS) 73 73 146 4
52 Arjun SINGH (IND) 75 71 146 4
52 Simon YATES (SCO) 71 75 146 4
52 LU Wei-chih (TPE) 75 71 146 4
52 Scott TAYLOR (USA) 75 71 146 4
52 Digvijay SINGH (IND) 75 71 146 4
59 Scott BARR (AUS) 77 70 147 5
59 Stephen SCAHILL (NZL) 71 76 147 5
59 Pijit PETCHKASEM (THA) 74 73 147 5
59 Chan SONG (KOR) 81 66 147 5
59 Somkiat SRISANGA (THA) 75 72 147 5
59 Panuwat MUENLEK (THA) 72 75 147 5
59 Stuart LUNN-WALKER (AUS) 73 74 147 5
66 LEE Won-joon (KOR) 75 73 148 6
66 Nakul VICHITRYUTTHASASTR (THA) 72 76 148 6
66 Yoshinobu TSUKADA (JPN) 70 78 148 6
66 Ronnachai JAMNONG (THA) 78 70 148 6
66 Narut ARAYANGKUN (THA) 73 75 148 6
66 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 72 76 148 6
66 Anusorn SONGSERM (THA) 74 74 148 6
66 Shane BAXTER (AUS) 74 74 148 6
66 CHANG Tse-peng (TPE) 79 69 148 6
66 Ari SAVOLAINEN (FIN) 72 76 148 6
66 Ben ST JOHN (ENG) 78 70 148 6
66 Martin ROMINGER (SUI) 77 71 148 6
66 Ty PUEKDANG (THA) * 77 77 6
79 Choengchai PANPUMPO (THA) 77 72 149 7
79 Jarrod MOSELEY (AUS) 79 70 149 7
79 Craig SMITH (WAL) 81 68 149 7
79 Kittiwat PONGPAWASUIT (THA) 76 73 149 7
79 Eddie HEINEN (USA) 74 75 149 7
79 Varut CHOMCHALAM [A] (THA) 73 76 149 7
79 Rowan BESTE (AUS) 78 71 149 7
79 David FREEMAN (HKG) 73 76 149 7
87 Shinichi GOMA (JPN) 75 75 150 8
87 Krisada RANGWAT (THA) 76 74 150 8
87 Pipatpong NAWSUK [A] (THA) 74 76 150 8
87 Iain STEEL (MAS) 72 78 150 8
87 Udorn DUANGDECHA (THA) 76 74 150 8
87 Marcus BOTH (AUS) 74 76 150 8
87 Khwanmuang SINTHAROM (THA) 76 74 150 8
87 Soe Kyaw NAING (MYN) 76 74 150 8
87 Cookie LAO (PHI) 78 72 150 8
87 Thammanoon SRIROT (THA) 77 73 150 8
87 Amandeep JOHL (IND) 78 72 150 8
87 Rick GIBSON (CAN) 76 74 150 8
99 LIN Chie-hsiang (TPE) 84 67 151 9
99 Annop TANGKAMOLPRASERT [A] (THA) 79 72 151 9
99 Unho PARK (AUS) 74 77 151 9
99 Shigemasa HIGAKI (JPN) 76 75 151 9
99 Kiradech APHIBARNRAT [A] (THA) 76 75 151 9
99 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 76 75 151 9
105 Juvic PAGUNSAN (PHI) 81 71 152 10
105 Sirapong MAITREEYEUNYONG (THA) 77 75 152 10
107 Surawin SUWANODOM (THA) 79 74 153 11
107 Artemio MURAKAMI (PHI) 75 78 153 11
107 Danny CHIA (MAS) 78 75 153 11
107 Sorawit PONGTIPANAT (THA) 82 71 153 11
107 Airil RIZMAN (MAS) 78 75 153 11
107 MAN O-im (USA) 80 73 153 11
107 Natipong SRITONG-IN (THA) 78 75 153 11
114 Pornsakon TIPSANIT (THA) 76 78 154 12
114 Ittikorn SOMSRI (THA) 80 74 154 12
114 Wittawat SAE-UNG (THA) 81 73 154 12
114 SUNG Mao-chang (TPE) 77 77 154 12
118 KIM Hye-dong (KOR) 78 77 155 13
118 ILYASYAK (INA) 80 75 155 13
118 Pompetch SARAPUTTI (THA) 79 76 155 13
121 Pasamet POKAMNERT (THA) 82 74 156 14
121 Simon DUNN (SCO) 74 82 156 14
121 Anura ROHANA (SRI) 82 74 156 14
124 Apinai WANNAPAIROTE (THA) 75 82 157 15
125 Namchoak TANTIPHOKAKUL (THA) 80 78 158 16
126 Pornpong PHATLUM (THA) 85 75 160 18
126 Nuphan MARPRANEET (THA) 80 80 160 18
126 Amardip MALIK (IND) 83 77 160 18
129 Methee SIRIPOCH (THA) 82 79 161 19
130 Apichai LEELAKAJORNJIT (THA) 83 79 162 20
130 Corey HARRIS (USA) 81 81 162 20
132 LU Tze-shyan (TPE) 84 79 163 21
133 Nattapong RUAMYOD (THA) 89 76 165 23
134 Norachet JUNTAPUN (THA) 82 84 166 24
135 Tanawat SUKHUMALCHANDRA (THA) 86 84 170 28
Chinarat PHADUNGSIL (THA) DQ DQ DQ
Darren ROBSON (ENG) 81 RTD RTD RTD
Thanyawat SANPOT (THA) 82 RTD RTD RTD
KAO Bo-song (TPE) 83 RTD RTD RTD
Clay DEVERS (USA) 83 WD WD WD
LIN Wen-hong (TPE) 78 WD WD WD
HSIEH Chin-sheng (TPE) 82 WD WD WD
Saneh SAENGSUI (THA) 84 WD WD WD
Mikael DETTERBERG (SWE) 85 WD WD WD
|