About Us Contact Us Advertise



Golf Today > Asian Golf > Tour Schedules > 2007 Asian Tour > Macau Open > Final scores


MACAU OPEN RELATED STORIES


ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES


GOLF TODAY TOP STORIES

Second round scores
(After full field had completed their round)

1 Richard MOIR (AUS) 66 66 132 -10
2 ZHANG Lian-wei (CHN) 66 68 134 -8
2 Anthony KANG (USA) 65 69 134 -8
4 Gaurav GHEI (IND) 65 70 135 -7
5 S SIVACHANDRAN (MAL) 68 68 136 -6
5 Stephen SCAHILL (NZL) 70 66 136 -6
5 Gurbaaz MANN (IND) 73 63 136 -6
5 Jarrod MOSELEY (AUS) 66 70 136 -6
5 Scott STRANGE (AUS) 67 69 136 -6
5 Chris RODGERS (ENG) 68 68 136 -6
5 Rahil GANGJEE (IND) 67 69 136 -6
5 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 70 66 136 -6
5 LU Wen-teh (TPE) 65 71 136 -6
5 Gary SIMPSON (AUS) 66 70 136 -6
15 Tony LASCUNA (PHI) 68 69 137 -5
15 CHANG Tse-peng (TPE) 69 68 137 -5
15 LIANG Wen-chong (CHN) 69 68 137 -5
15 Gavin FLINT (AUS) 69 68 137 -5
15 Jason KNUTZON (USA) 65 72 137 -5
15 Iain STEEL (MAS) 65 72 137 -5
15 Thaworn WIRATCHANT (THA) 69 68 137 -5
15 Bryan SALTUS (USA) 67 70 137 -5
15 Unho PARK (AUS) 68 69 137 -5
24 HUR In-hoi (KOR) 70 68 138 -4
24 LIEN Lu-sen (TPE) 71 67 138 -4
24 Leigh MCKECHNIE (AUS) 64 74 138 -4
24 Danny CHIA (MAS) 68 70 138 -4
24 LEE Sung (KOR) 68 70 138 -4
24 Simon YATES (SCO) 66 72 138 -4
24 PARK Jun-won (KOR) 69 69 138 -4
31 CHEN Yuan-chi (TPE) 71 68 139 -3
31 Brad ILES (NZL) 71 68 139 -3
31 Craig SMITH (WAL) 68 71 139 -3
31 Brad KENNEDY (AUS) 70 69 139 -3
31 Mark BROWN (NZL) 71 68 139 -3
36 Ashley HALL (AUS) 69 71 140 -2
36 LIN Chien-bing (TPE) 70 70 140 -2
36 Ross BAIN (SCO) 69 71 140 -2
36 KAO Bo-song (TPE) 69 71 140 -2
36 Ben LEONG (MAS) 71 69 140 -2
36 Peter KARMIS (RSA) 68 72 140 -2
36 Arjun SINGH (IND) 67 73 140 -2
36 Mitchell BROWN (AUS) 68 72 140 -2
36 Tony CAROLAN (AUS) 69 71 140 -2
36 Scott HEND (AUS) 67 73 140 -2
36 WANG Ter-chang (TPE) 67 73 140 -2
36 Airil RIZMAN (MAS) 69 71 140 -2
36 Kane WEBBER (AUS) 68 72 140 -2
36 Panuwat MUENLEK (THA) 69 71 140 -2
36 Adam LE VESCONTE (AUS) 70 70 140 -2
51 Anusorn SONGSERM (THA) 71 70 141 -1
51 SHANG Lei (CHN) 70 71 141 -1
51 LU Wei-lan (TPE) 70 71 141 -1
51 Wittawat SAE-UNG (THA) 70 71 141 -1
51 Gaganjeet BHULLAR (IND) 70 71 141 -1
51 Digvijay SINGH (IND) 67 74 141 -1
51 Scott BARR (AUS) 66 75 141 -1
51 LU Wei-chih (TPE) 71 70 141 -1
59 LIN Chie-hsiang (TPE) 68 74 142 0
59 Michael WRIGHT (AUS) 72 70 142 0
59 Guido VAN DER VALK (NLD) 71 71 142 0
59 YEH Chang-ting (TPE) 70 72 142 0
59 YUAN Hao (CHN) 74 68 142 0
59 WU Kang-chun (CHN) 72 70 142 0
59 LI Chao (CHN) 70 72 142 0
59 Olle NORDBERG (SWE) 67 75 142 0
59 Yasin ALI (ENG) 71 71 142 0
*****CUT*****
68 HONG Chia-yuh (TPE) 70 73 143 1
68 LIAO Gui-ming (CHN) 71 72 143 1
68 Harmeet KAHLON (IND) 73 70 143 1
68 Nathan MAIN (AUS) 75 68 143 1
68 LAM Chih Bing (SIN) 75 68 143 1
68 CHEN Chung-cheng (TPE) 69 74 143 1
68 Scott TAYLOR (USA) 73 70 143 1
68 Marcus BOTH (AUS) 71 72 143 1
68 Clay DEVERS (USA) 71 72 143 1
77 KIM Hye-dong (KOR) 72 72 144 2
77 HSIEH Tung-shu (TPE) 72 72 144 2
77 LIN Wen-hong (TPE) 70 74 144 2
77 Rashid ISMAIL (MAS) 72 72 144 2
77 Sujjan SINGH (IND) 70 74 144 2
77 CHOO Tze-huang [A] (SIN) 69 75 144 2
77 HSU Mong-nan (TPE) 70 74 144 2
77 Neven BASIC (AUS) 69 75 144 2
77 CHAN Song (KOR) 72 72 144 2
77 Uttam Singh MUNDY (IND) 67 77 144 2
87 Ben St JOHN (ENG) 74 71 145 3
87 Troy KENNEDY (AUS) 74 71 145 3
87 Wisut ARTJANAWAT (THA) 72 73 145 3
87 Mike CUNNING (USA) 69 76 145 3
87 Derek FUNG (HKG) 71 74 145 3
87 HSIEH Chin-sheng (TPE) 73 72 145 3
87 David GLEESON (AUS) 73 72 145 3
87 Gerald ROSALES (PHI) 71 74 145 3
87 Juvic PAGUNSAN (PHI) 68 77 145 3
96 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 73 73 146 4
96 Gustav ADELL (SWE) 71 75 146 4
96 KIM Tae-jin (KOR) 69 77 146 4
96 Jim SEKI (USA) 71 75 146 4
96 Mars PUCAY (PHI) 75 71 146 4
101 Ronnachai JAMNONG (THA) 72 75 147 5
101 James STEWART (HKG) 72 75 147 5
101 Somkiat SRISANGA (THA) 74 73 147 5
101 ZHENG Wen-gen (CHN) 73 74 147 5
101 Firoz ALI (IND) 74 73 147 5
101 Adam GROOM (AUS) 76 71 147 5
101 Peter FOWLER (AUS) 75 72 147 5
101 Rowan BESTE (AUS) 71 76 147 5
101 Choengchai PANPUMPO (THA) 75 72 147 5
110 SUNG Mao-chang (TPE) 70 78 148 6
110 Amritinder SINGH (IND) 72 76 148 6
110 Jason KING (AUS) 75 73 148 6
110 Jaakko MAKITALO (FIN) 76 72 148 6
110 Roy MOON (USA) 69 79 148 6
110 Hironori YOSHIDA (JPN) 72 76 148 6
116 Kwanchai TANNIN (THA) 74 75 149 7
116 HUANG Yong-huan (CHN) 77 72 149 7
116 Shane BAXTER (AUS) 70 79 149 7
116 Jerome DELARIARTE (PHI) 73 76 149 7
116 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 72 77 149 7
116 Artemio MURAKAMI (PHI) 76 73 149 7
122 Simon DUNN (SCO) 79 71 150 8
122 Soe Kyaw NAING (MYN) 75 75 150 8
122 Cookie LAO (PHI) 75 75 150 8
122 Jochen LUPPRIAN (GER) 77 73 150 8
122 Mikael DETTERBERG (SWE) 74 76 150 8
122 Corey HARRIS (USA) 71 79 150 8
128 Martin ROMINGER (SUI) 77 74 151 9
128 Mark MOULAND (WAL) 75 76 151 9
128 Marlon DIZON (PHI) 72 79 151 9
131 Pat GILES (AUS) 79 73 152 10
131 David FREEMAN (HKG) 73 79 152 10
131 Zaw MOE (MYN) 80 72 152 10
131 Sorawit PHONGTHIPPHANAT (THA) 71 81 152 10
135 Pornsakon TIPSANIT (THA) 77 76 153 11
135 Vuttipong PUANGKAEW (THA) 73 80 153 11
135 LEE Man-lok (HKG) 74 79 153 11
135 CHEN Tze-chung (TPE) 71 82 153 11
135 Steven TAN (MAS) 75 78 153 11
140 S. MURTHY (MAS) 75 79 154 12
141 Hanafiah JAMIL (MAS) 75 80 155 13
142 Larry PETRYK (CAN) 75 84 159 17
143 WONG Woon-man (HKG) 77 83 160 18
143 Cliff CHAN [A] (MAC) 74 86 160 18
143 Geofrey SO (MAC) 77 83 160 18
146 Johnny SENNA [A] (MAC) 81 90 171 29
Eddie HEINEN (USA) 71 DQ DQ DQ
HUANG Ming-jie (CHN) 73 RTD RTD RTD
Ari SAVOLAINEN (FIN) 74 RTD RTD RTD
David KWON (KOR) 75 RTD RTD RTD

 



Bookmark page with:
What are these Email This Page Return to Top of Page
News Tours Rankings Tuition Course Directory Equipment Asian Travel Notice Board

© Golftoday.co.uk 2008