 |
CHINA TOUR - SHANGHAI LEG RELATED STORIES

ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES

GOLF TODAY TOP STORIES 
|
Final scores & Prize money (RMB)
1
LI Chao 73 72 69 68 282 -6 150,000.00
2 TSAI Chihuang 69 77 69 68 283 -5 90,000.00
3 WANG Terchang 73 74 72 68 287 -1 50,000.00
4 QI Zengfa 74 75 74 69 292 4 19,750.00
4 ZHANG Lianwei 73 75 72 72 292 4 19,750.00
6 WU Kangchun 73 75 74 73 295 7 15,000.00
7 LIAO Guiming 73 73 74 77 297 9 14,500.00
8 ZHENG Wengen 79 75 74 71 299 11 14,000.00
9 XIAO Zhijin 80 80 69 71 300 12 13,500.00
10 LIU Anda 76 81 70 74 301 13 12,800.00
10 QIU Zhifeng 77 73 74 77 301 13 12,800.00
10 LIU Guojie 72 77 74 78 301 13 12,800.00
13 CUI Xiaolong 76 75 76 75 302 14 12,300.00
13 GU Shutao 70 79 72 81 302 14 12,300.00
15 CHEN Xiaoma 75 76 79 74 304 16 11,900.00
15 YUAN Tian 76 78 74 76 304 16 11,900.00
17 WU Weihuang 75 78 77 75 305 17 11,600.00
18 LIU Xin 74 83 76 73 306 18 11,000.00
18 YU Gendong 80 72 78 76 306 18 11,000.00
18 YUAN Hao 79 79 72 76 306 18 11,000.00
18 TAN Yongzong 77 77 79 73 306 18 11,000.00
18 TANG Wei 75 79 79 73 306 18 11,000.00
23 XING Xiaoxuan 84 77 72 74 307 19 10,000.00
23 HE Shaocai 77 82 73 75 307 19 10,000.00
23 WANG Lei 78 78 75 76 307 19 10,000.00
23 JING Ning 76 74 78 79 307 19 10,000.00
23 HAO Chunxi 78 82 74 73 307 19 10,000.00
28 LIU Junfeng 79 74 79 76 308 20 8,700.00
28 KONG Weihai 75 81 76 76 308 20 8,700.00
28 HUANG Mingjie 76 79 76 77 308 20 8,700.00
28 YU Siwen 75 78 76 79 308 20 8,700.00
28 WU Xujun 77 75 76 80 308 20 8,700.00
28 YANG Jinbiao 79 81 74 74 308 20 8,700.00
28 GAO Hui 80 79 75 74 308 20 8,700.00
28 YE Jianfeng [A] 78 78 78 74 308 20
28 ZHOU Xunshu 77 84 75 72 308 20 8,700.00
37 HUANG Yonghuan 77 78 78 76 309 21 7,400.00
37 LIU Anlin 77 76 79 77 309 21 7,400.00
37 YE Xionghui 79 78 75 77 309 21 7,400.00
37 XU Qin 82 78 74 75 309 21 7,400.00
37 DENG Yonghong 79 77 78 75 309 21 7,400.00
42 ZHOU Zhenbin 74 81 78 77 310 22 6,600.00
42 XIAO Se [A] 81 79 73 77 310 22
42 ZHOU Yufeng 80 74 78 78 310 22 6,600.00
42 TUO Wentao 74 78 78 80 310 22 6,600.00
46 TANG Jinchang 76 77 80 78 311 23 5,900.00
46 WANG Huiqiang 84 76 76 75 311 23 5,900.00
46 YANG Wenzhang 78 81 77 75 311 23 5,900.00
46 YAU Suiming 76 84 77 74 311 23 5,900.00
50 ZHENG Shaoguang 78 80 78 77 313 25 5,300.00
50 GU Haoran 78 81 79 75 313 25 5,300.00
52 WANG Hongbing 83 75 76 80 314 26 5,000.00
53 MENG Qingpeng 76 81 80 78 315 27 4,900.00
54 FU Tai 80 80 76 80 316 28 4,700.00
54 SUN Peng 79 79 79 79 316 28 4,700.00
54 WU Ligui 80 79 80 77 316 28 4,700.00
57 TIAN Ye 80 73 81 83 317 29 4,400.00
57 HUO Wei [A] 78 81 77 81 317 29
57 REN Qiang 81 77 78 81 317 29 4,400.00
57 YANG Shengqin 85 76 78 78 317 29 4,400.00
61 GU Cuilin 78 83 76 81 318 30 4,200.00
62 YE Jianwei [A] 81 79 79 80 319 31
62 SHI Ningjie 77 84 79 79 319 31 4,100.00
64 DENG Yuchao 80 81 77 85 323 35 3,750.00
64 JIANG Xuwei 78 83 82 80 323 35 3,750.00
66 XIE Zhi [A] 84 75 89 77 325 37
67 WU Lihui 83 78 81 87 329 41 3,500.00
68 CHEN Chunfeng 83 75 85 87 330 42 3,500.00
68 SONG Zhiqiang 80 81 84 85 330 42 3,500.00
|