About Us Contact Us Advertise



Golf Today > Asian Golf > Tour Schedules > 2008 Asian Tour > Asian Tour International > Final scores


ASIAN TOUR INTERNATIONAL RELATED STORIES


ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES


GOLF TODAY TOP STORIES

Final scores and prize money


1 LIN Wen-tang (TPE)   65 68 68 64 265 -23 $47,550.00
2 NOH Seung-yul (KOR)   64 67 68 71 270 -18 $32,550.00
3 Taichiro KIYOTA (JPN) 71 69 68 64 272 -16 $12,858.00
3 Marcus BOTH (AUS)   70 66 70 66 272 -16 $12,858.00
3 Ben LEONG (MAS) 67 72 66 67 272 -16 $12,858.00
3 Han LEE (USA)   67 69 69 67 272 -16 $12,858.00
3 Mardan MAMAT (SIN)   67 67 70 68 272 -16 $12,858.00
8 Adam BLYTH (AUS)   71 66 70 66 273 -15 $6,103.00
8 Wisut ARTJANAWAT (THA)   67 68 69 69 273 -15 $6,103.00
8 Jason KING (AUS)   70 64 70 69 273 -15 $6,103.00
8 Sattaya SUPUPRAMAI (THA)   64 67 71 71 273 -15 $6,103.00
8 David BRANSDON (AUS) 68 69 67 69 273 -15 $6,103.00
13 Simon GRIFFITHS (ENG)   65 69 71 69 274 -14 $4,518.00
13 Chawalit PLAPHOL (THA) 70 66 69 69 274 -14 $4,518.00
13 Yoshinobu TSUKADA (JPN)   71 68 65 70 274 -14 $4,518.00
16 Stephen SCAHILL (NZL)   70 70 66 69 275 -13 $3,960.00
16 Thaworn WIRATCHANT (THA)   71 66 68 70 275 -13 $3,960.00
16 Ross BAIN (SCO)   70 62 67 76 275 -13 $3,960.00
19 Prayad MARKSAENG (THA) 70 71 68 67 276 -12 $3,570.00
19 Scott HEND (AUS) 69 68 73 66 276 -12 $3,570.00
21 Juvic PAGUNSAN (PHI)   68 66 75 68 277 -11 $3,375.00
21 Ashley HALL (AUS)   70 69 69 69 277 -11 $3,375.00
23 Dinesh CHAND (FIJ)   73 65 71 69 278 -10 $2,970.00
23 Thongchai JAIDEE (THA) 72 68 69 69 278 -10 $2,970.00
23 Gavin FLINT (AUS) 68 68 73 69 278 -10 $2,970.00
23 Yasin ALI (ENG)   67 67 74 70 278 -10 $2,970.00
23 Kiradech APHIBARNRAT (THA)   71 70 66 71 278 -10 $2,970.00
23 Thepthat SENAWONG (THA)   72 67 69 70 278 -10 $2,970.00
23 Terry PILKADARIS (AUS)   70 69 68 71 278 -10 $2,970.00
30 Chinnarat PHADUNGSIL (THA) 70 67 70 72 279 -9 $2,610.00
31 LAM Chih Bing (SIN) 71 68 70 71 280 -8 $2,345.00
31 Somkiat SRISANGA (THA)   68 70 70 72 280 -8 $2,345.00
31 Michael WRIGHT (AUS)   68 72 71 69 280 -8 $2,345.00
31 Anthony KANG (USA)   70 71 70 69 280 -8 $2,345.00
31 Rick KULACZ (AUS)   72 68 72 68 280 -8 $2,345.00
31 Piya SWANGARUNPORN (THA)   70 65 70 75 280 -8 $2,345.00
37 Brad KENNEDY (AUS) 69 69 71 72 281 -7 $1,950.00
37 Antonio LASCUNA (PHI)   70 69 71 71 281 -7 $1,950.00
37 Mitsuhiro TATEYAMA (JPN) 66 71 73 71 281 -7 $1,950.00
37 YEH Chang-ting (TPE)   68 69 71 73 281 -7 $1,950.00
37 Will YANAGISAWA (USA)   68 68 72 73 281 -7 $1,950.00
37 Digvijay SINGH (IND)   72 68 73 68 281 -7 $1,950.00
37 Mars PUCAY (PHI)   68 67 70 76 281 -7 $1,950.00
44 Choengchai PANPUMPO (THA) 68 69 72 73 282 -6 $1,470.00
44 Mitchell BROWN (AUS)   71 68 71 72 282 -6 $1,470.00
44 Toru MORITA (JPN) 70 70 70 72 282 -6 $1,470.00
44 Neven BASIC (AUS)   69 71 70 72 282 -6 $1,470.00
44 KIM Young-jin (KOR)   67 70 75 70 282 -6 $1,470.00
44 LU Wen-teh (TPE)   70 71 71 70 282 -6 $1,470.00
44 Rahil GANGJEE (IND)   66 72 75 69 282 -6 $1,470.00
44 Angelo QUE (PHI) 70 70 73 69 282 -6 $1,470.00
44 Gaganjeet BHULLAR (IND)   74 66 73 69 282 -6 $1,470.00
53 Naoya TAKEMOTO (JPN)   68 73 70 72 283 -5 $1,125.00
53 Udorn DUANGDECHA (THA) 71 68 69 75 283 -5 $1,125.00
53 Adam GROOM (AUS) 71 70 72 70 283 -5 $1,125.00
53 Guido VAN DER VALK (NLD)   70 71 73 69 283 -5 $1,125.00
57 Prom MEESAWAT (THA)   72 68 70 74 284 -4 $1,035.00
57 Gaurav GHEI (IND)   68 73 71 72 284 -4 $1,035.00
59 Jerome DELARIARTE (PHI)   69 71 73 72 285 -3 $930.00
59 Rhys DAVIES (WAL)   72 68 73 72 285 -3 $930.00
59 Mahal PEARCE (NZL)   71 69 74 71 285 -3 $930.00
59 Tony CAROLAN (AUS)   71 68 76 70 285 -3 $930.00
59 Pijit PETCHKASEM (THA) 67 73 76 69 285 -3 $930.00
64 Danny CHIA (MAS) 70 71 73 72 286 -2 $840.00
65 David GLEESON (AUS)   72 67 71 77 287 -1 $795.00
65 S.Siva CHANDRAN (MAS) 69 72 75 71 287 -1 $795.00
67 Vuttipong PUANGKAEW (THA)   72 68 76 72 288 Even $750.00
68 Jamnian CHITPRASONG (THA)   71 69 74 78 292 4 $705.00
68 Richard MOIR (AUS)   71 70 76 75 292 4 $705.00
70 Steven TAN (MAS)   71 70 76 76 293 5 $660.00

***** CUT *****

71 HSU Mong-nan (TPE)   71 71 142 -2
71 Arjun SINGH (IND)   72 70 142 -2
71 PARK Jun-won (KOR)   73 69 142 -2
71 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA)   74 68 142 -2
71 Airil RIZMAN (MAS) 75 67 142 -2
71 Pornsakon TIPSANIT (THA) 71 71 142 -2
71 Clay DEVERS (USA)   74 68 142 -2
71 Tatsuya SATO (JPN) 67 75 142 -2
71 Kodai ICHIHARA (JPN)   72 70 142 -2
71 Hiroshi IWATA (JPN) 69 73 142 -2
71 Steven TILEY (ENG)   72 70 142 -2
71 Andrew DODT (AUS)   71 71 142 -2
71 Tetsuya KOYAMA (JPN) 71 71 142 -2
71 Lloyd SALTMAN (SCO)   73 69 142 -2
85 Firoz ALI (IND)   73 70 143 -1
85 Gurbaaz MANN (IND)   73 70 143 -1
85 LIN Chien-bing (TPE) 74 69 143 -1
85 Kwanchai TANNIN (THA) 73 70 143 -1
85 Nakul VIJITYUTHASART (THA)   74 69 143 -1
85 Darren BECK (AUS)   72 71 143 -1
85 Jun KIKUCHI (JPN) 73 70 143 -1
85 Kevin CHUN (NZL)   70 73 143 -1
85 LU Wei-chih (TPE)   73 70 143 -1
85 Tatsuhiko ICHIHARA (JPN) 70 73 143 -1
85 Amandeep JOHL (IND)   68 75 143 -1
85 Soomboon LEELATHITIKUL (THA) 73 70 143 -1
97 Panuwat MUENLEK (THA) 72 72 144 Even
97 SUNG Mao-chang (TPE)   71 73 144 Even
97 Cookie LAO (PHI) 70 74 144 Even
97 Yutthaporn PONGSANTIEY (THA)   73 71 144 Even
97 Simon DUNN (SCO)   71 73 144 Even
97 KHOR Kheng-hwai (MAS) 71 73 144 Even
97 Henry EPSTEIN (AUS)   74 70 144 Even
97 YEH Wei-tze (TPE) 71 73 144 Even
97 Narut ARAYANGKUL (THA)   73 71 144 Even
97 Brett BINGHAM (CAN)   71 73 144 Even
97 Rashid ISMAIL (MAS) 73 71 144 Even
97 CHEN Yuan-chi (TPE)   72 72 144 Even
97 Artemio MURAKAMI (PHI)   71 73 144 Even
97 LIEN Lu-sen (TPE)   70 74 144 Even
97 Michio MATSUMURA (JPN) 75 69 144 Even
97 Richard GALLICHAN (AUS)   72 72 144 Even
113 Thammanoon SRIROT (THA)   74 71 145 1
113 Simon HURD (ENG)   72 73 145 1
113 Todd VERNON (USA)   72 73 145 1
113 David FREEMAN (HKG)   70 75 145 1
113 CHANG Tse-peng (TPE) 71 74 145 1
113 Craig SMITH (WAL) 66 79 145 1
113 Zaw MOE (MYN) 72 73 145 1
113 Ty PUEKDANG (THA)   72 73 145 1
113 Joakim RENSTROM (SWE)   74 71 145 1
122 Shunta MAEWAKURA (JPN) 73 73 146 2
122 Mark MOULAND (WAL)   75 71 146 2
122 Martin ROMINGER (SUI)   73 73 146 2
122 Peter COOKE (AUS)   74 72 146 2
122 Jirapat PATTARANAVIK [A] (THA) 73 73 146 2
122 Sirapong MAITREEYEUNYONG (THA)   72 74 146 2
128 Metee SIRIPOCH (THA)   71 76 147 3
128 LIN Wen-hong (TPE)   73 74 147 3
128 Nozomi KAWAHARA (JPN) 75 72 147 3
128 Tomoo BISE (JPN)   72 75 147 3
128 Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)   74 73 147 3
128 Marlon DIZON (PHI)   77 70 147 3
128 Takuya TANIGUCHI (JPN) 73 74 147 3
128 Motoharu MUKAI (JPN) 74 73 147 3
136 Wutti ANUTTRACHOTIKUL (THA) 73 75 148 4
137 Namchoak TANTIPOKAKUL (THA)   72 77 149 5
137 Unho PARK (AUS) 73 76 149 5
137 WU Ashun (CHN) 75 74 149 5
140 Craig MCLEAN (AUS) 77 73 150 6
140 Bryan SALTUS (USA) 75 75 150 6
140 Hironori YOSHIDA (JPN)   77 73 150 6
140 Ronnachai JAMNONG (THA)   77 73 150 6
140 Olle NORDBERG (SWE)   78 72 150 6
140 Pornpong PHATLUM (THA)   74 76 150 6
146 Anusorn SONGSERM (THA) 75 76 151 7
146 Wittawat SAE-UNG (THA)   79 72 151 7
146 Siraphon SRISAKORN (THA) 77 74 151 7
149 Sorawit PHONGTHIPPHANAT (THA) 77 75 152 8
149 Tomoyuki UNO (JPN) 75 77 152 8
149 P. GUNASEGARAN (MAS) 77 75 152 8
152 Kunihiro KAMII (JPN) 75 78 153 9
153 Manus SAENGSUI (THA) 72 83 155 11
154 Saharat WECHARUNGSI [A] (THA) 82 77 159 15
Gerald ROSALES (PHI)   73 RTD RTD
Richard LEE (NZL)   72 RTD RTD

 

 



Bookmark page with:
What are these Email This Page Return to Top of Page
News Tours Rankings Tuition Course Directory Equipment Asian Travel Notice Board

© Golftoday.co.uk 2008