 |
ASIAN TOUR INTERNATIONAL RELATED STORIES

ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES

GOLF TODAY TOP STORIES 
|
Completed second round scores

1 NOH Seung-yul 64 67 131* -13
1 Sattaya SUPUPRAMAI 64 67 131* -13
3 Ross BAIN 70 62 132* -12
4 LIN Wen-tang 65 68 133 -11
5 Mardan MAMAT 67 67 134 -10
5 Juvic PAGUNSAN 68 66 134* -10
5 Yasin ALI 67 67 134* -10
5 Simon GRIFFITHS 65 69 134 -10
5 Jason KING 70 64 134* -10
10 Mars PUCAY 68 67 135* -9
10 Piya SWANGARUNPORN 70 65 135* -9
10 Wisut ARTJANAWAT 67 68 135* -9
13 Marcus BOTH 70 66 136* -8
13 Gavin FLINT 68 68 136 -8
13 Han LEE 67 69 136* -8
13 Will YANAGISAWA 68 68 136* -8
13 Chawalit PLAPHOL 70 66 136* -8
18 Scott HEND 69 68 137 -7
18 Thaworn WIRATCHANT 71 66 137 -7
18 YEH Chang-ting 68 69 137 -7
18 KIM Young-jin 67 70 137 -7
18 Choengchai PANPUMPO 68 69 137 -7
18 Mitsuhiro TATEYAMA 66 71 137 -7
18 Chinnarat PHADUNGSIL 70 67 137 -7
18 David BRANSDON 68 69 137* -7
18 Adam BLYTH 71 66 137* -7
27 Dinesh CHAND 73 65 138 -6
27 Somkiat SRISANGA 68 70 138 -6
27 Rahil GANGJEE 66 72 138 -6
27 Brad KENNEDY 69 69 138 -6
31 Tony CAROLAN 71 68 139 -5
31 LAM Chih Bing 71 68 139 -5
31 Thepthat SENAWONG 72 67 139* -5
31 Ben LEONG 67 72 139 -5
31 Terry PILKADARIS 70 69 139* -5
31 Yoshinobu TSUKADA 71 68 139* -5
31 Ashley HALL 70 69 139 -5
31 David GLEESON 72 67 139 -5
31 Antonio LASCUNA 70 69 139 -5
31 Udom DUANGDECHA 71 68 139* -5
31 Mitchell BROWN 71 68 139 -5
42 Gaganjeet BHULLAR 74 66 140 -4
42 Jerome DELARIARTE 69 71 140 -4
42 Angelo QUE 70 70 140* -4
42 Stephen SCAHILL 70 70 140* -4
42 Michael WRIGHT 68 72 140* -4
42 Toru MORITA 70 70 140* -4
42 Mahal PEARCE 71 69 140* -4
42 Thongchai JAIDEE 72 68 140* -4
42 Taichiro KIYOTA 71 69 140* -4
42 Digvijay SINGH 72 68 140* -4
42 Rick KULACZ 72 68 140 -4
42 Rhys DAVIES 72 68 140 -4
42 Neven BASIC 69 71 140* -4
42 Jamnian CHITPRASONG 71 69 140 -4
42 Prom MEESAWAT 72 68 140* -4
42 Pijit PETCHKASEM 67 73 140* -4
42 Vuttipong PUANGKAEW 72 68 140* -4
59 Steven TAN 71 70 141 -3
59 Naoya TAKEMOTO 68 73 141 -3
59 LU Wen-teh 70 71 141 -3
59 Guido VAN DER VALK 70 71 141 -3
59 Anthony KANG 70 71 141* -3
59 Gaurav GHEI 68 73 141* -3
59 Prayad MARKSAENG 70 71 141* -3
59 Adam GROOM 71 70 141 -3
59 Danny CHIA 70 71 141 -3
59 S.Siva CHANDRAN 69 72 141 -3
59 Richard MOIR 71 70 141* -3
59 Kiradech APHIBARNRAT 71 70 141* -3
******* CUT *******
71 Pornsakon TIPSANIT 71 71 142 -2
71 Atthaphon PRATHUMMANEE 74 68 142 -2
71 Airil RIZMAN 75 67 142 -2
71 Clay DEVERS 74 68 142* -2
71 Tatsuya SATO 67 75 142* -2
71 PARK Jun-won 73 69 142 -2
71 Arjun SINGH 72 70 142 -2
71 Tetsuya KOYAMA 71 71 142 -2
71 HSU Mong-nan 71 71 142* -2
71 Kodai ICHIHARA 72 70 142 -2
71 Lloyd SALTMAN 73 69 142* -2
71 Hiroshi IWATA 69 73 142* -2
71 Steven TILEY 72 70 142* -2
71 Andrew DODT 71 71 142* -2
85 Nakul VIJITYUTHASART 74 69 143 -1
85 LIN Chien-bing 74 69 143 -1
85 Kwanchai TANNIN 73 70 143 -1
85 Darren BECK 72 71 143* -1
85 Firoz ALI 73 70 143* -1
85 Gurbaaz MANN 73 70 143* -1
85 Soomboon LEELATHITIKUL 73 70 143 -1
85 LU Wei-chih 73 70 143 -1
85 Tatsuhiko ICHIHARA 70 73 143 -1
85 Amandeep JOHL 68 75 143 -1
85 Kevin CHUN 70 73 143 -1
85 Jun KIKUCHI 73 70 143* -1
97 Yutthaporn PONGSANTIEY 73 71 144 E
97 SUNG Mao-chang 71 73 144* E
97 Cookie LAO 70 74 144* E
97 Simon DUNN 71 73 144* E
97 Panuwat MUENLEK 72 72 144* E
97 LIEN Lu-sen 70 74 144 E
97 Michio MATSUMURA 75 69 144 E
97 Henry EPSTEIN 74 70 144 E
97 KHOR Kheng-hwai 71 73 144 E
97 YEH Wei-tze 71 73 144 E
97 Artemio MURAKAMI 71 73 144* E
97 Richard GALLICHAN 72 72 144* E
97 Narut ARAYANGKUL 73 71 144* E
97 Rashid ISMAIL 73 71 144* E
97 Brett BINGHAM 71 73 144* E
97 CHEN Yuan-chi 72 72 144* E
113 Todd VERNON 72 73 145 1
113 Thammanoon SRIROT 74 71 145 1
113 Simon HURD 72 73 145 1
113 David FREEMAN 70 75 145* 1
113 Zaw MOE 72 73 145 1
113 Ty PUEKDANG 72 73 145 1
113 Joakim RENSTROM 74 71 145* 1
113 CHANG Tse-peng 71 74 145* 1
113 Craig SMITH 66 79 145* 1
122 Martin ROMINGER 73 73 146 2
122 Mark MOULAND 75 71 146* 2
122 Shunta MAEWAKURA 73 73 146* 2
122 Sirapong MAITREEYEUNYONG 72 74 146 2
122 Peter COOKE 74 72 146 2
122 Jirapat PATTARANAVIK [A] 73 73 146* 2
128 Pavit TANGKAMOLPRASERT 74 73 147 3
128 Marlon DIZON 77 70 147* 3
128 Metee SIRIPOCH 71 76 147 3
128 LIN Wen-hong 73 74 147 3
128 Nozomi KAWAHARA 75 72 147* 3
128 Tomoo BISE 72 75 147* 3
128 Motoharu MUKAI 74 73 147 3
128 Takuya TANIGUCHI 73 74 147* 3
136 Wut ANUTTRACHOTIKUL 73 75 148* 4
137 WU Ashun 75 74 149 5
137 Unho PARK 73 76 149 5
137 Namchoak TANTIPOKAKUL 72 77 149 5
140 Hironori YOSHIDA 77 73 150 6
140 Bryan SALTUS 75 75 150* 6
140 Craig MCLEAN 77 73 150* 6
140 Pornpong PHATLUM 74 76 150* 6
140 Ronnachai JAMNONG 77 73 150* 6
140 Olle NORDBERG 78 72 150* 6
146 Anusorn SONGSERM 75 76 151 7
146 Siraphon SRISAKORN 77 74 151 7
146 Wittawat SAE-UNG 79 72 151* 7
149 Tomoyuki UNO 75 77 152 8
149 Sorawit PHONGTHIPPHANAT 77 75 152* 8
149 P. GUNASEGARAN 77 75 152 8
152 Kunihiro KAMII 75 78 153 9
153 Manus SAENGSUI 72 83 155* 11
154 Saharat WECHARUNGSI [A] 82 77 159 15
Richard LEE 72 E 5* RETD
Gerald ROSALES 73 3 16 RETD
|