 |
PINE VALLEY BEIJING OPEN RELATED STORIES

ASIAN GOLF TODAY TOP STORIES

GOLF TODAY TOP STORIES 
|
Second round scores
1 Hiroyuki FUJITA 67 65 132* -12
2 Chinnarat PHADUNGSIL 65 69 134* -10
3 WANG Ter-chang 72 63 135* -9
4 Scott HEND 68 68 136 -8
5 Gary SIMPSON 72 65 137 -7
5 Thongchai JAIDEE 71 66 137* -7
5 Nobuhiro MASUDA 70 67 137 -7
5 Katsunori KUWABARA 68 69 137* -7
9 Tony CAROLAN 66 72 138 -6
9 Makoto INOUE 70 68 138* -6
9 KIM Kyung-tae 69 69 138* -6
9 Iain STEEL 65 73 138 -6
13 Shintaro KAI 71 68 139 -5
13 Prayad MARKSAENG 69 70 139* -5
13 Simon GRIFFITHS 71 68 139 -5
13 LU Wei-chih 69 70 139* -5
17 Rahil GANGJEE 72 68 140 -4
17 LIN Wen-tang 73 67 140* -4
17 Artemio MURAKAMI 71 69 140* -4
17 Chawalit PLAPHOL 69 71 140* -4
17 LIN Keng-chi 67 73 140* -4
22 Tetsuji HIRATSUKA 69 72 141* -3
22 Shinichi YOKOTA 71 70 141 -3
22 Takao NOGAMI 67 74 141* -3
25 Ted OH 72 70 142 -2
25 Kazuhiro YAMASHITA 70 72 142 -2
25 Marcus BOTH 70 72 142 -2
25 Zaw MOE 72 70 142* -2
25 Ryuichi ODA 73 69 142* -2
25 Tatsuhiko TAKAHASHI 72 70 142* -2
25 Yusaku MIYAZATO 72 70 142* -2
25 Danny CHIA 71 71 142* -2
25 FAN Zhi-peng 72 70 142* -2
25 LU Wen-teh 70 72 142 -2
25 Aichi SATO 71 71 142 -2
25 Dinesh CHAND 73 69 142 -2
25 BAE Sang-moon 67 75 142 -2
25 Airil RIZMAN 70 72 142* -2
25 Bryan SALTUS 69 73 142* -2
25 Masao NAKAJIMA 67 75 142* -2
41 Wisut ARTJANAWAT 72 71 143 -1
41 Gavin FLINT 73 70 143* -1
41 Junpei TAKAYAMA 72 71 143 -1
41 Angelo QUE 78 65 143* -1
41 Chapchai NIRAT 75 68 143* -1
41 Mardan MAMAT 71 72 143* -1
41 NOH Seung-yul 72 71 143 -1
41 LEE Sung 72 71 143 -1
41 Kane WEBBER 70 73 143 -1
41 Masaya TOMIDA 72 71 143 -1
41 Koumei ODA 70 73 143 -1
41 Kiradech APHIBARNRAT 70 73 143* -1
41 Jason KNUTZON 71 72 143 -1
41 Unho PARK 70 73 143* -1
41 Keith HORNE 70 73 143* -1
41 Anthony KANG 69 74 143* -1
41 Toyokazu FUJISHIMA 71 72 143* -1
58 Taichiro KIYOTA 69 75 144 E
58 Naomi OHTA 69 75 144 E
58 ZHANG Lian-wei 73 71 144* E
58 PARK Jun-won 71 73 144* E
58 CHOI Hyuk-jae 74 70 144* E
58 LI Chao 72 72 144* E
58 LEE Seung-ho 72 72 144 E
58 Yasumasa SUZUKI 74 70 144 E
58 ZHANG Xin-jun [A] 71 73 144 E
58 Tadahisa INOUE 73 71 144* E
58 Digvijay SINGH 72 72 144* E
58 Benjamin BURGE 75 69 144* E
***** CUT *****
70 LIAO Gui-ming 72 73 145 1
70 Antonio LASCUNA 73 72 145 1
70 Han LEE 73 72 145 1
70 MO Joong-kyung 74 71 145 1
70 Adam BLYTH 72 73 145 1
70 Stephen SCAHILL 74 71 145 1
70 David GLEESON 75 70 145 1
70 Gaurav GHEI 73 72 145* 1
70 Hiroshi IWATA 75 70 145 1
70 Naoya TAKEMOTO 73 72 145 1
70 Masafumi KAWASE 70 75 145 1
70 Prom MEESAWAT 72 73 145 1
70 CHO Min-gyu 68 77 145* 1
70 Adam GROOM 72 73 145* 1
84 LIU Anda 72 74 146 2
84 Masatsugu MOROFUJI 68 78 146 2
84 Shoichi IDEGUCHI 76 70 146 2
84 HU Mu [A] 72 74 146* 2
84 Kiyoshi MUROTA 71 75 146* 2
84 Yoshikazu HAKU 71 75 146* 2
84 Eddie LEE 72 74 146 2
84 Simon YATES 73 73 146 2
84 Satoru HIROTA 71 75 146 2
84 WU Ashun 70 76 146* 2
84 CHEN Xiao-ma 73 73 146 2
84 Craig JONES 73 73 146* 2
96 Michio MATSUMURA 76 71 147 3
96 JUNG Ji-ho 72 75 147 3
96 HUANG Yong-huan 74 73 147 3
96 Kodai ICHIHARA 74 73 147 3
96 Young NAM 73 74 147 3
96 ZHOU Xunshu 76 71 147* 3
96 SU Dong [A] 70 77 147* 3
96 SHANG Lei 71 76 147 3
96 Tatsuhiko ICHIHARA 75 72 147* 3
96 Hideki KASE 71 76 147* 3
96 HAN Ren [A] 74 73 147* 3
96 Toshikazu SUGIHARA 70 77 147 3
96 SUK Jong-yul 73 74 147* 3
96 Gerald ROSALES 69 78 147* 3
96 David BRANSDON 70 77 147* 3
111 KANG Wook-soon 74 74 148 4
111 Satoshi TOMIYAMA 74 74 148* 4
113 Hiromichi KUBO 76 73 149 5
113 WANG Lei 73 76 149 5
113 Kenichi KUBOYA 73 76 149* 5
113 Thaworn WIRATCHANT 76 73 149 5
113 WU Kang-chun 75 74 149 5
113 Mamo OSANAI 71 78 149 5
113 Azuma YANO 73 76 149 5
113 Sushi ISHIGAKI 79 70 149* 5
113 Ross BAIN 76 73 149* 5
113 Hendrik BUHRMANN 76 73 149* 5
123 Keizo YOSHIDA 76 74 150 6
123 Katsumasa MIYAMOTO 75 75 150* 6
123 Chris RODGERS 71 79 150* 6
123 ZHENG Wen-gen 73 77 150 6
123 Yoshinobu TSUKADA 73 77 150* 6
123 Takuya SAITO 76 74 150* 6
123 Richard LEE 73 77 150* 6
130 YUAN Hao 75 76 151 7
130 GU Shu-tao 76 75 151* 7
130 GAO Lei 79 72 151* 7
130 WU Wei-huang 77 74 151* 7
134 Rhys DAVIES 71 81 152 8
135 Syunsuke OTANI 77 77 154 10
135 TIAN Ye 78 76 154 10
137 HUANG Ming-jie 80 75 155 11
137 HE Shao-cai 79 76 155* 11
137 DENG Yong-hong 76 79 155* 11
140 Tomoei OHNO 79 77 156* 12
140 Takuya TANIGUCHI 77 79 156 12
140 Thammanoon SRIROT 74 82 156 12
143 Amandeep V.JOHL 77 80 157 13
143 XIAO Se [A] 78 79 157 13
143 Shinichi AKIBA 78 79 157* 13
146 WEI Wei [A] 80 78 158 14
146 YANG Wen-zhang 81 77 158* 14
148 HUO Wei [A] 80 79 159 15
149 SHI Ning-jie 83 78 161* 17
YEH Wei-tze 75 3 9 RETD
Kouki IDOKI 77 3 4* RETD
Simon HURD 79 5 12 RETD
CHEN Tze-chung 79 7 9* RETD
QIU Zhi-feng 80 DQ
Ben LEONG 72 82 154 DQ
Hirofumi MIYASE 76 WDRW
|