|
Third round scores
1 WU Weihuang CHN 66 67 70 -13
2 WU Ashun CHN 69 68 69 -10
3 C.J GATTO (USA) CHN 70 72 66 -8
4 EOM Jae-woong (KOR) CHN 69 70 71 -6
4 SHANG Lei CHN 71 71 68 -6
4 ZHOU Jun CHN 69 75 66 -6
7 LIN Keng-chi (TPE) CHN 70 69 72 -5
8 CHEN Xiaoma CHN 70 72 70 -4
9 KONG Weihai CHN 70 69 74 -3
9 ZHANG Lianwei CHN 71 70 72 -3
9 GOH KunYang (SIN) CHN 77 67 69 -3
12 LI Chao CHN 72 69 73 -2
12 HE Shaocai CHN 74 72 68 -2
14 LU Wen-teh (TPE) CHN 70 73 72 -1
14 CHEN Jian CHN 67 81 67 -1
16 ZHANG Xinjun (N) CHN 75 73 68 Par
17 Maximillan KELLNER (GER) CHN 72 72 73 1
17 SU Dong CHN 69 75 73 1
17 James STEWART (ENG) CHN 75 74 68 1
17 FAN Zhipeng CHN 75 71 71 1
17 LEE Joung-wook (KOR) CHN 75 74 68 1
22 LIU Anda CHN 71 74 73 2
22 YANG Shengqin CHN 73 72 73 2
22 LIU Guojie CHN 71 75 72 2
25 LIAO Guiming CHN 72 71 76 3
25 WANG Huiqiang CHN 73 74 72 3
27 GU Cuilin CHN 74 76 70 4
27 Jason ROBERTSON (RSA) CHN 71 74 75 4
27 YU Chunze CHN 72 77 71 4
27 QIU Zhifeng CHN 73 76 71 4
27 HAN Ren [A] CHN 75 74 71 4
32 MIAO Xiaoguang CHN 78 71 72 5
32 YE Xionghui CHN 73 74 74 5
32 XIE Zhi CHN 77 72 72 5
32 WONG Woon-man (HKG) CHN 74 77 70 5
36 LV Wenxu CHN 71 76 75 6
36 XU Qin CHN 72 74 76 6
36 YUAN Tian CHN 75 74 73 6
36 CHEN Weirong CHN 74 72 76 6
36 Jim JOHNSON (USA) CHN 71 79 72 6
36 YUAN Hao CHN 77 74 71 6
42 Wittawat SAE-UNG (THA) CHN 71 76 76 7
42 TIAN Ye CHN 72 75 76 7
42 HAO Chunxi CHN 73 72 78 7
42 HUANG Yonghuan CHN 78 72 73 7
42 LIU Anlin CHN 75 75 73 7
47 WANG Xu CHN 69 78 77 8
47 Andrew GOOD (ENG) CHN 77 72 75 8
49 WU Kangchun CHN 75 73 77 9
49 CHEN Dinggen CHN 75 74 76 9
49 TANG Shing-chi (HKG) CHN 75 76 74 9
49 ZHANG Chengwei CHN 75 76 74 9
53 XIANG Pinglang CHN 73 76 77 10
54 SUN Yiping CHN 74 74 79 11
54 YUE Xifeng CHN 73 73 81 11
54 WU Hongfu CHN 74 75 78 11
54 WU Xunjun CHN 76 75 76 11
54 ZHOU Xuewen CHN 77 74 76 11
59 BO Ning CHN 76 74 78 12
60 ZHOU Xunshu CHN 71 79 79 13
60 ZHANG Changlei CHN 71 79 79 13
62 Nick REDFERN (ENG) CHN 76 73 81 14
|