About Us Contact Us Advertise Newsletter



Golf Today > Asian Golf > Tour Schedules > 2009 Asian Tour > SAIL Open > Final scores


SAIL OPEN RELATED STORIES






Final scores & prize money

1 Chapchai NIRAT (THA) 62 62 65 67 256 -32 $47,550.00
2 Gaganjeet BHULLAR (IND) 67 64 66 70 267 -21 $25,425.00
2 Richard MOIR (AUS) 66 67 66 68 267 -21 $25,425.00
4 Thammanoon SRIROT (THA) 67 68 67 67 269 -19 $12,420.00
4 Keith HORNE (RSA) 68 67 64 70 269 -19 $12,420.00
4 Mark PURSER (NZL) 65 63 72 69 269 -19 $12,420.00
7 Chris GAUNT (AUS) 70 66 67 67 270 -18 $8,130.00
7 Wisut ARTJANAWAT (THA) 65 64 72 69 270 -18 $8,130.00
9 Rory HIE (INA) 67 70 67 67 271 -17 $5,975.00
9 Ross BAIN (SCO) 67 68 66 70 271 -17 $5,975.00
9 Antonio LASCUNA (PHI) 65 67 67 72 271 -17 $5,975.00
12 George COETZEE (RSA) 68 68 70 66 272 -16 $4,897.50
12 Ashok KUMAR (IND) 67 68 67 70 272 -16 $4,897.50
14 Thaworn WIRATCHANT (THA) 69 69 65 70 273 -15 $4,500.00
15 Kodai ICHIHARA (JPN) 70 70 66 68 274 -14 $3,966.00
15 Jason NORRIS (AUS) 68 68 71 67 274 -14 $3,966.00
15 Amandeep JOHL (IND) 68 69 69 68 274 -14 $3,966.00
15 Will YANAGISAWA (USA) 68 66 69 71 274 -14 $3,966.00
15 Prom MEESAWAT (THA) 68 65 68 73 274 -14 $3,966.00
20 Kiradech APHIBARNRAT (THA) 72 68 66 69 275 -13 $3,240.00
20 Mardan MAMAT (SIN) 65 67 73 70 275 -13 $3,240.00
20 SIDDIKUR (BAN) 68 70 68 69 275 -13 $3,240.00
20 Vikrant CHOPRA (IND) 72 68 68 67 275 -13 $3,240.00
20 Unho PARK (AUS) 70 67 68 70 275 -13 $3,240.00
20 Shiv KAPUR (IND) 68 66 69 72 275 -13 $3,240.00
20 Mars PUCAY (PHI) 67 66 70 72 275 -13 $3,240.00
27 Digvijay SINGH (IND) 71 69 69 67 276 -12 $2,790.00
27 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 66 71 68 71 276 -12 $2,790.00
27 Sushi ISHIGAKI (JPN) 68 67 68 73 276 -12 $2,790.00
30 LAM Chih Bing (SIN) 68 71 68 70 277 -11 $2,482.50
30 Himmat RAI (IND) 71 68 68 70 277 -11 $2,482.50
30 Jerome DELARIARTE (PHI) 71 69 65 72 277 -11 $2,482.50
30 John PARRY (ENG) 68 68 66 75 277 -11 $2,482.50
34 Artemio MURAKAMI (PHI) 67 68 71 72 278 -10 $2,190.00
34 Jeff BURNS (USA) 70 68 68 72 278 -10 $2,190.00
34 Jyoti RANDHAWA (IND) 71 69 68 70 278 -10 $2,190.00
34 Gaurav GHEI (IND) 69 67 69 73 278 -10 $2,190.00
34 Rahil GANGJEE (IND) 67 67 71 73 278 -10 $2,190.00
39 Hendrik BUHRMANN (RSA) 68 72 67 72 279 -9 $1,890.00
39 Christopher CAMPBELL (AUS) 67 71 68 73 279 -9 $1,890.00
39 Jbe KRUGER (RSA) 67 69 72 71 279 -9 $1,890.00
39 Wilhelm SCHAUMAN (SWE) 67 71 72 69 279 -9 $1,890.00
39 Mukesh KUMAR (IND) 70 70 70 69 279 -9 $1,890.00
44 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 72 66 72 70 280 -8 $1,560.00
44 Arjun SINGH (IND) 68 72 70 70 280 -8 $1,560.00
44 Tim STEWART (AUS) 71 69 70 70 280 -8 $1,560.00
44 Vijay KUMAR (IND) 68 70 73 69 280 -8 $1,560.00
44 Raju ALI (IND) 72 67 72 69 280 -8 $1,560.00
44 KAO Bo-song (TPE) 67 72 73 68 280 -8 $1,560.00
50 A.S. LEHAL (IND) 70 66 71 74 281 -7 $1,195.71
50 Tim O'NEAL (USA) 71 67 70 73 281 -7 $1,195.71
50 Naman DAWAR (IND) 67 69 70 75 281 -7 $1,195.71
50 C. MUNIYAPPA (IND) 68 66 74 73 281 -7 $1,195.71
50 Steven TILEY (ENG) 71 69 71 70 281 -7 $1,195.71
50 Somkiat SRISANGA (THA) 68 71 73 69 281 -7 $1,195.71
50 Gurki SHERGILL (IND) 71 69 74 67 281 -7 $1,195.71
57 Rafiq ALI (IND) 67 70 75 70 282 -6 $1,035.00
57 Anirban LAHIRI (IND) 72 62 78 70 282 -6 $1,035.00
59 Sujjan SINGH (IND) 69 66 74 74 283 -5 $975.00
59 Pijit PETCHKASEM (THA) 68 70 72 73 283 -5 $975.00
61 Do KIM (AUS) 71 69 74 70 284 -4 $930.00
62 Shamim KHAN (IND) 66 72 74 73 285 -3 $900.00
63 Varut CHOMCHALAM (THA) 71 68 73 77 289 1 $855.00
63 Panuwat MUENLEK (THA) 69 71 77 72 289 1 $855.00
65 Pongthep JAEWCHUMNANCHAO (THA) 68 71 74 78 291 3 $795.00
65 Yasumasa SUZUKI (JPN) 69 71 74 77 291 3 $795.00
67 Nabin MANDAL (IND) 71 68 78 75 292 4 $750.00

*****CUT*****

68 Steve PARRY (ENG) 69 72 141 -3
68 Yasin ALI (ENG) 69 72 141 -3
68 Ally MELLOR (ENG) 73 68 141 -3
68 LEE Jun-seok (KOR) 70 71 141 -3
68 Vishal SINGH (IND) 69 72 141 -3
68 Shankar DAS (IND) 70 71 141 -3
68 Zaw MOE (MYN) 68 73 141 -3
68 Ranjit SINGH (IND) 70 71 141 -3
68 Adam GROOM (AUS) 70 71 141 -3
68 Sandeep SYAL (IND) 71 70 141 -3
78 Nathan MAIN (AUS) 68 74 142 -2
78 Mohd ISLAM (IND) 71 71 142 -2
78 Taichiro KIYOTA (JPN) 72 70 142 -2
78 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 70 72 142 -2
78 Harinder GUPTA (IND) 73 69 142 -2
78 Baaz MANN (IND) 70 72 142 -2
78 D.S. RAGHUVANSHI (IND) 70 72 142 -2
78 Manav JAINI (IND) 70 72 142 -2
78 Simon DUNN (SCO) 71 71 142 -2
78 Pasi PURHONEN (FIN) 74 68 142 -2
78 Deepinder KULLAR (IND) 71 71 142 -2
78 Ajeetesh SANDHU (IND) 72 70 142 -2
78 Steven TAN (MAS) 71 71 142 -2
91 Nakul VICHITRYUTHASASTR (THA) 71 72 143 -1
91 CHANG Tse-peng (TPE) 73 70 143 -1
91 Motoharu MUKAI (JPN) 71 72 143 -1
91 Anura ROHANA (SRI) 70 73 143 -1
91 Firoz ALI (IND) 72 71 143 -1
91 Amardip MALIK (IND) 74 69 143 -1
91 Toran SHAHI (NEP) 73 70 143 -1
91 PAPPAN (IND) 72 71 143 -1
91 Kwanchai TANNIN (THA) 70 73 143 -1
91 YEH Chang-ting (TPE) 69 74 143 -1
91 Rahul GANAPATHY (IND) 71 72 143 -1
91 Randhir GHOTRA (IND) 71 72 143 -1
91 R. MURTHY (IND) 75 68 143 -1
104 Olle NORDBERG (SWE) 70 74 144 0
104 Raju James JOSEPH (IND) 70 74 144 0
104 Harmeet KAHLON (IND) 73 71 144 0
104 Pornsakon TIPSANIT (THA) 73 71 144 0
104 Craig SMITH (WAL) 73 71 144 0
104 Gaurav Pratap SINGH (IND) 73 71 144 0
104 Paul GRANNELL (ENG) 70 74 144 0
104 Amit DUBE (IND) 74 70 144 0
104 Om Prakash CHOUHAN (IND) 72 72 144 0
104 Maniram SHARMA (IND) 73 71 144 0
104 Raj RANDHAWA (USA) 69 75 144 0
104 Ramesh KUMAR (IND) 73 71 144 0
104 Vinod KUMAR (IND) 68 76 144 0
117 Roop SINGH (IND) 73 72 145 1
117 Vivek BHANDARI (IND) 70 75 145 1
117 CHAN Yih-shin (TPE) 73 72 145 1
120 PREM (IND) 70 76 146 2
120 Joseph CHAKOLA (IND) 73 73 146 2
120 Mandeo Singh PATHANIA (IND) 75 71 146 2
120 Karanjit Sing SANDHU (IND) 73 73 146 2
120 Sanjay KUMAR (IND) 72 74 146 2
120 Dinesh KUMAR (IND) 72 74 146 2
120 Chiragh KUMAR (IND) 70 76 146 2
120 Choengchai PANPUMPO (THA) 75 71 146 2
128 Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA) 73 74 147 3
128 Shaurya SINGH (IND) 74 73 147 3
128 R. SRINIVAS (IND) 75 72 147 3
128 Toni KARJALAINEN (FIN) 74 73 147 3
132 Tetsuji HIRATSUKA (JPN) 75 73 148 4
132 Mohd NAWEB (IND) 72 76 148 4
132 Scott TAYLOR (USA) 74 74 148 4
135 R.S. RATHORE (IND) 75 74 149 5
135 Neil MUNDRA (IND) 73 76 149 5
137 Rohit CHAUDHARY (IND) 74 76 150 6
137 Arshpreet THIND (IND) 75 75 150 6
139 Arjun Singh CHAUDHRI (IND) 78 73 151 7
139 Chris ROAKE (ENG) 77 74 151 7
139 Chung WON (KOR) 74 77 151 7
142 Jaideep PATWARMAN (IND) 77 75 152 8
142 Aditya SINGH (IND) 72 80 152 8
144 Johnny TAN (MAS) 77 76 153 9
145 Aakash CHOUBEY (IND) 77 77 154 10
146 Dayal SINGH (IND) 77 78 155 11
147 KHOR Kheng-hwai (MAS) 76 81 157 13
147 Chitrajit KALRA (IND) 73 84 157 13
147 Jaiveer VIRK (IND) 77 80 157 13
Rohan BLIZARD (AUS) RTD RTD RTD

 



Bookmark page with:
What are these Email This Page Subscribe Follow us on Twitter Top of Page
News Tours Rankings Tuition Course Directory Equipment Asian Travel Notice Board

© Golftoday.co.uk 1996-2009