David Duval, $405,000 69-66-66-68--269
11-under Phil Mickelson, $243,000 66-71-66-68--271 9-under Davis Love
III, $153,000 71-69-67-65--272 8-under John Cook, $108,000 71-69-62-71--273
7-under Loren Roberts, $85,500 72-67-69-67--275 5-under Tiger Woods,
$85,500 67-68-70-70--275 Joe Durant, $72,563 73-67-70-66--276 4-under Mark O'Meara,
$72,563 72-67-65-72--276 Scott Hoch, $63,000 70-69-71-69--279 1-under Craig Parry,
$63,000 67-68-72-72--279 Bill Glasson, $51,750 71-71-68-70--280 Even Shigeki
Maruyama, $51,750 75-68-65-72--280 Jesper Parnevik, $51,750 71-70-66-73--280
Steve Pate, $38,250 72-71-69-69--281 1-over Vijay Singh, $38,250 71-68-71-71--281
Mark Calcavecchia, $38,250 70-70-69-72--281 Shinichi Yokota, $38,250 68-72-69-72--281
Brandt Jobe, $38,250 70-71-67-73--281 Ernie Els, $31,500 69-74-72-67--282
2-over Billy Mayfair, $29,250 72-74-68-69--283 3-over Stuart Appleby,
$25,800 73-71-72-68--284 4-over Steve Jones, $25,800 73-69-73-69--284 Nick Price,
$25,800 76-70-68-70--284 Tim Herron, $21,900 68-76-71-70--285 5-over Olin Browne,
$21,900 73-68-72-72--285 John Huston, $21,900 70-71-70-74--285 Fred Couples,
$21,900 72-73-65-75--285 Greg Turner, $20,300 68-77-71-70--286 6-over Brian
Watts, $20,300 68-72-70-76--286 Justin Leonard, $19,900 68-71-74-74--287
7-over Andrew Coltart, $19,900 70-73-69-75--287 Per-Ulrik Johansson,
$19,600 73-69-75-72--289 9-over Fred Funk, $19,400 70-71-71-79--291 11-over
Bradley Hughes, $19,300 72-71-72-77--292 12-over David Carter, $19,050
77-73-72-74--296 16-over Gabriel Hjertstedt, $19,050 77-74-73-72--296 Trevor Dodds,
$19,050 72-74-73-77--296 Mitsutaka Kusakabe, $19,050 75-68-77-76--296 Michael Bradley,
$18,800 75-75-75-72--297 17-over J.P. Hayes, $18,725 77-70-81-72--300 20-over
Scott Simpson, $18,650 76-75-78-73--302 22-over Tony Johnstone, $18,575
79-76-73-75--303 23-over Bruce Zabriski, $18,500 77-75-79-73--304 24-over
| |
| | Final
Round |