Hal
Sutton 68-68-136 -8 Joey Sindelar 68-68-136 -8 Jeff Gallagher 68-69-137 -7 Omar
Uresti 67-71-138 -6 Mark Wiebe 69-69-138 -6 Stuart Appleby 70-68-138 -6 David
Duval 69-70-139 -5 Frank Lickliter 71-68-139 -5 Kelly Gibson 70-69-139 -5 Jerry
Kelly 71-68-139 -5 Craig Parry 70-70-140 -4 Larry Mize 70-70-140 -4 Robert Gamez
71-69-140 -4 Esteban Toledo 69-71-140 -4 Eric Booker 66-74-140 -4 Justin Leonard
71-69-140 -4 Brian Watts 70-70-140 -4 Nolan Henke 70-70-140 -4 Vijay Singh 71-69-140
-4 Robert Allenby 69-72-141 -3 Chris Smith 69-72-141 -3 J.P. Hayes 72-69-141 -3
Bob Estes 69-72-141 -3 Clark Dennis 72-69-141 -3 Loren Roberts 72-69-141 -3 Len
Mattiace 72-69-141 -3 Tom Pernice Jr. 72-70-142 -2 Doug Dunakey 72-70-142 -2 Jeff
Maggert 69-73-142 -2 John Cook 68-74-142 -2 Bob Friend 72-70-142 -2 Cameron Beckman
68-74-142 -2 Phil Blackmar 70-72-142 -2 Skip Kendall 74-68-142 -2 Tom Byrum 70-72-142
-2 Greg Kraft 71-71-142 -2 Kevin Sutherland 71-71-142 -2 Bruce Lietzke 69-73-142
-2 Pete Jordan 70-73-143 -1 Scott Hoch 73-70-143 -1 Phil Tataurangi 71-72-143
-1 John Daly 69-74-143 -1 David Sutherland 68-75-143 -1 John Maginnes 71-72-143
-1 Perry Moss 69-74-143 -1 Lee Porter 71-72-143 -1 Barry Cheesman 71-72-143 -1
Brian Claar 70-73-143 -1 Chris DiMarco 71-72-143 -1 Mike Brisky 70-73-143 -1 Dave
Stockton 70-73-143 -1 Dan Forsman 71-72-143 -1 Katsumasa Miyamoto 72-72-144 E
Craig A. Spence 71-73-144 E Jonathan Kaye 74-70-144 E Jay Williamson 70-74-144
E Peter Jacobsen 70-74-144 E Tim Loustalot 74-70-144 E Steve Stricker 72-72-144
E Clarence Rose 70-74-144 E Jimmy Green 73-71-144 E Payne Stewart 74-70-144 E
Scott Gump 69-75-144 E Notah Begay III 73-71-144 E Steve Lowery 73-71-144 E Bradley
Hughes 72-72-144 E Mike Standly 72-73-145 +1 Rory Sabbatini 73-72-145 +1 Steve
Elkington 69-76-145 +1 Fred Funk 68-77-145 +1 D.A. Weibring 69-76-145 +1 Olin
Browne 72-73-145 +1 Joe Ogilvie 72-73-145 +1 David Ogrin 70-75-145 +1 Tom Kite
77-68-145 +1 Franklin Langham 74-71-145 +1 Failed to qualify Ted Tryba
75-71-146 +2 Joe Durant 73-73-146 +2 Brent Geiberger 70-76-146 +2 Lee Rinker 73-73-146
+2 Steve Jurgensen 73-73-146 +2 Danny Briggs 71-75-146 +2 Jay Delsing 72-74-146
+2 Scott Dunlap 72-74-146 +2 Grant Waite 72-74-146 +2 Curtis Strange 73-73-146
+2 Mark Brooks 77-69-146 +2 Mike Hulbert 72-74-146 +2 Duffy Waldorf 72-74-146
+2 P.H. Horgan III 71-75-146 +2 Kent Jones 72-74-146 +2 Tom Scherrer 72-74-146
+2 Jay Haas 75-72-147 +3 Frank Nobilo 74-73-147 +3 Tony Sills 74-73-147 +3 Brian
Gay 74-73-147 +3 John Elliott 74-73-147 +3 Briny Baird 74-73-147 +3 R.W. Eaks
72-75-147 +3 Sean Murphy 73-74-147 +3 a-Victor Schwamkrug 76-71-147 +3 Scott Simpson
70-78-148 +4 Steve Flesch 72-76-148 +4 Alan Bratton 72-76-148 +4 Mike Springer
74-74-148 +4 Larry Rinker 72-76-148 +4 Willie Wood 72-77-149 +5 Doug Martin 74-75-149
+5 Greg Chalmers 71-78-149 +5 Doug Barron 73-76-149 +5 Paul Stankowski 73-76-149
+5 Robin Freeman 73-76-149 +5 Rich Beem 72-77-149 +5 Blaine McCallister 74-76-150
+6 Bob Burns 72-78-150 +6 Keith Fergus 74-76-150 +6 Mike Sullivan 77-73-150 +6
Billy Ray Brown 75-76-151 +7 Geoffrey Sisk 75-76-151 +7 Jeff Brehaut 74-77-151
+7 Lanny Wadkins 77-74-151 +7 Emlyn Aubrey 73-78-151 +7 David Seawell 73-78-151
+7 Chris Couch 73-78-151 +7 Ted Purdy 78-73-151 +7 Brian Henninger 76-76-152 +8
Ben Bates 72-80-152 +8 J.L. Lewis 75-77-152 +8 Jim McGovern 74-78-152 +8 Craig
Barlow 80-72-152 +8 Ahmad Dan Bateman 73-79-152 +8 Brett Quigley 76-76-152 +8
Deane Pappas 76-76-152 +8 Charles Warren 74-78-152 +8 Dicky Pride 78-75-153 +9
Woody Austin 76-77-153 +9 Gabriel Hjertstedt 75-78-153 +9 Sandy Lyle 76-77-153
+9 Bo Van Pelt 77-76-153 +9 a-Ed Brooks 77-76-153 +9 Wayne Grady 73-80-153 +9
Mike Heinen 72-81-153 +9 Charles Raulerson 75-78-153 +9 Neal Lancaster 76-78-154
+10 Ty Armstrong 80-75-155 +11 Steve Parker 76-79-155 +11 Tommy Tolles 74-81-155
+11 Brad Bryant 77-79-156 +12 Jim Gallagher 76-80-156 +12 Ken Kelley 73-84-157
+13 Garry Rippy 79-80-159 +15 Paul Tesori 81-82-163 +19 Billy Sitton 86-83-169
+25 Rick Fehr 70-DQ Brad Fabel 77-WD Mike Sposa 77-WD |