State Farm Rail Classic
State Farm Rail Classic
Golf Today Home PageAll the latest golf newsCoverage of all the worlds major toursFor all your golfing needsGolf Course DirectoryOut on the courseGolf related travelWhats going on
 
News and report from the 1st round
Scores from the 1st round
News and report from the 2nd round
Scores from the 2nd round
News and report from the 3rd round
Scores from the 3rd round
 
 
Janice 
Moodie 65-67-132 -12 Marisa Baena 67-67-134 -10 Mi Hyun Kim 66-68-134 -10 Tina 
Barrett 64-70-134 -10 Karen Stupples 64-70-134 -10 Jan Stephenson 67-68-135 -9 
Barb Mucha 67-68-135 -9 Emilee Klein 67-68-135 -9 Marnie McGuire 72-64-136 -8 
Jenny Lidback 69-67-136 -8 Betsy King 68-68-136 -8 Lori West 68-68-136 -8 Amy 
Benz 68-68-136 -8 Shelley Hamlin 66-70-136 -8 Pearl Sinn 69-68-137 -7 Sally Dee 
69-68-137 -7 Sherri Steinhauer 68-69-137 -7 Susan Ginter 68-69-137 -7 Cindy McCurdy 
69-69-138 -6 Ashli Price-Bunch 69-69-138 -6 Mary Beth Zimmerman 67-71-138 -6 Sherri 
Turner 67-71-138 -6 Nancy Scranton 67-71-138 -6 A.J. Eathorne 74-65-139 -5 Cindy 
Flom 73-66-139 -5 a-Beth Bauer 71-68-139 -5 Maggie Will 70-69-139 -5 Joan Pitcock 
70-69-139 -5 Dottie Pepper 67-72-139 -5 Lenore Rittenhouse 74-66-140 -4 Missie 
McGeorge 72-68-140 -4 Liz Earley 72-68-140 -4 Eva Dahllof 72-68-140 -4 Kris Tschetter 
71-69-140 -4 Leslie Spalding 70-70-140 -4 Ellie Gibson 69-71-140 -4 Becky Iverson 
69-71-140 -4 Maria Hjorth 69-71-140 -4 Jennifer Feldott 69-71-140 -4 Muffin Spencer-Devlin 
68-72-140 -4 Vickie Odegard 67-73-140 -4 Dana Dormann 74-67-141 -3 Susie Redman 
73-68-141 -3 Donna Andrews 73-68-141 -3 Leigh Ann Mills 73-68-141 -3 Jackie Gallagher-Smith 
72-69-141 -3 Kathy Postlewait 71-70-141 -3 Kathryn Marshall 71-70-141 -3 Kris 
Monaghan 70-71-141 -3 Deb Richard 69-72-141 -3 Dale Eggeling 69-72-141 -3 Karen 
Weiss 68-73-141 -3 Marilyn Lovander 68-73-141 -3 Michelle McGann 66-75-141 -3 
Nanci Bowen 73-69-142 -2 Denise Killeen 73-69-142 -2 Hollis Stacy 72-70-142 -2 
Kim Shipman 71-71-142 -2 Loraine Lambert 71-71-142 -2 Suzy Green 71-71-142 -2 
Caroline Gowan 70-72-142 -2 Mitzi Edge 70-72-142 -2 Kim Brozer 70-72-142 -2 Jill 
McGill 68-74-142 -2 Laurie Rinker-Graham 67-75-142 -2 Jane Crafter 67-75-142 -2 
Lisa Hackney 65-77-142 -2 Kristi Albers 75-68-143 -1 Tracy Hanson 73-70-143 -1 
Jean Zedlitz 71-72-143 -1 Christy Erb 71-72-143 -1 Anne Marie Palli 70-73-143 
-1 Fiona Pike 70-73-143 -1 Cathy Johnston-Forbes 69-74-143 -1 Pat Hurst 69-74-143 
-1 Caroline Blaylock 69-74-143 -1 Juli Inkster 68-75-143 -1 Suzanne Strudwick 
68-75-143 -1 Karen Pearce 68-75-143 -1 Allison Finney 67-76-143 -1

Failed to qualify

Grace Park 76-68-144 E Annette DeLuca 75-69-144 E Nancy Lopez 74-70-144 E Tish Certo 74-70-144 E Vicki Fergon 73-71-144 E Carmen Hajjar 72-72-144 E Julie Piers 72-72-144 E Marianne Morris 72-72-144 E Tina Fischer 71-73-144 E Smriti Mehra 71-73-144 E Connie Masterson 70-74-144 E Luciana Bemvenuti 70-74-144 E Angie Ridgeway 75-70-145 +1 Nancy Taylor 73-72-145 +1 Moira Dunn 73-72-145 +1 Laurel Kean 72-73-145 +1 Michele Redman 71-74-145 +1 Catriona Matthew 69-76-145 +1 Sara Sanders 75-71-146 +2 Lori Atsedes 75-71-146 +2 Patti Liscio 74-72-146 +2 Sue Thomas 73-73-146 +2 Carin Koch 73-73-146 +2 Kristi Coats 73-73-146 +2 Diane Barnard 73-73-146 +2 Carri Wood 72-74-146 +2 Kim Augusta 71-75-146 +2 Sue Ertl 70-76-146 +2 Laura Baugh 69-77-146 +2 Erika Wicoff 75-72-147 +3 Amy Fruhwirth 75-72-147 +3 Jean Bartholomew 75-72-147 +3 Kris Lindstrom 74-73-147 +3 Jamie Hullett 74-73-147 +3 Anne-Marie Knight 73-74-147 +3 Lorie Kane 73-74-147 +3 Danielle Ammaccapane 72-75-147 +3 Pamela Kometani 71-76-147 +3 Vicki Goetze-Ackerman 71-76-147 +3 Chris Johnson 76-72-148 +4 Stephanie Lowe 74-74-148 +4 Mhairi McKay 71-77-148 +4 Sally Little 78-71-149 +5 Jerilyn Britz 77-72-149 +5 Leta Lindley 75-74-149 +5 Ji Hyun Suh 74-75-149 +5 Katie Peterson 72-77-149 +5 Caryn Louw 79-71-150 +6 Shelley Wendels 74-76-150 +6 Dina Ammaccapane 73-77-150 +6 Karen Davies 75-76-151 +7 Nancy Harvey 70-81-151 +7 Siew-Ai Lim 69-82-151 +7 Karen Noble 75-77-152 +8 Elizabeth Makings 75-77-152 +8 Martha Nause 72-80-152 +8 Debbi Koyama 79-74-153 +9 Nadine Ash 76-78-154 +10 Kate Hughes 80-75-155 +11 Caroline Keggi 80-79-159 +15 Helen Dobson 70-WD


Ashbury Golf Hotel